| TIPO DE PRODUTO | PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL COM PÓ | PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL SEM PÓ | PROCEDIMENTO ESTÉRIL COM PÓ | CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ | CIRÚRGICA ESTÉRIL SEM PÓ | PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL SEM PÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DO PRODUTO | PROCED | PROCED POWDER FREE | PROCED ESTÉRIL | LIFE PLUS | LIFE ULTRA | PROCED NITRÍLICA |
| Teor de Proteína | Baixa | Baixa | Baixo | Baixo | Baixo | Zero |
| Sensibilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Espessura Mínima | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | Área lisa mínimo 0,10mm e área texturizada 0,13 mm | Área lisa mínimo 0,10mm e área texturizada 0,13 mm | 0,08mm |
| Formato | Ambidestra | Ambidestra | Ambidestra | Anatômico | Anatômico | Ambidestra |
| Textura | Lisa | Lisa | Lisa | Parcialmente texturizada | Parcialmente texturizada | Lisa |
| Lubrificação | Pó bioabsorvível | Isenta de pó | Pó bioabsorvível | Pó bioabsorvível | Isenta de pó | Isenta de pó |
| Tamanhos | PP, P, M, G | PP, P, M, G | PP, P, M, G | 6,5 a 8,5 | 6,5 a 8,5 | PP, P, M, G |
| Esterilização | Não Estéril | Não Estéril | Radiação Ionizante ou ETO | Radiação Ionizante ou ETO | Radiação Ionizante ou ETO | Não Estéril |
| Embalagem | Caixas com 100 ou 20 Un. e Embalagem 1 par | Caixas com 100 ou 20 Un. | Caixa com 200 pares | Caixa com 200 pares | Caixa com 200 pares | Caixas com 100 ou 20 Un. |
working Progress